在审核车辆信息时,我们需要您提供车牌号或车辆登记证明照片。
如果您对车辆有任何疑问,请告知我们车辆识别码(VIN)或车辆制造商(OEM)。我们将协助您做出选择。
| Year | Make | Model | Body & Trim | Engine & Transmission |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Land Rover | Range Rover Velar | Dynamic HSE, Dynamic SE, S | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2023 | Land Rover | Range Rover Velar | HST, R-Dynamic S, S | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2022 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, S | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas |
| 2021 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, S | 2.0L L4 – Gas, 3.0L L6 – Electric/Gas, 3.0L L6 – MILD HYBRID EV-GAS (MHEV) |
| 2020 | Land Rover | Range Rover Velar | R-Dynamic HSE, R-Dynamic S, S, SV Autobiography Dynamic | 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas, 5.0L V8 – Gas |
| 2019 | Land Rover | Range Rover Velar | Base, R-Dynamic HSE, R-Dynamic SE, S | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |
| 2018 | Land Rover | Range Rover Velar | Base, First Edition, R-Dynamic HSE, R-Dynamic SE, S, SE | 2.0L L4 – Diesel, 2.0L L4 – Gas, 3.0L V6 – Gas |











Reviews
There are no reviews yet.